關(guān)注次數(shù):0次
商品類型:氨型系列硅溶膠
更新時間:2020-07-14
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品參數(shù) 序列 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號 技 術(shù) 參 數(shù) 穩(wěn)定期 (月) 二氧化硅質(zhì)量分?jǐn)?shù) (SiO2%) 比重 (25℃,g/cm3) 氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù) (Na2O%) pH值 (25℃) 粘度 (25℃,mpa.s) 平均粒徑 (nm) 1 KHA ...
咨詢電話:13355002933
產(chǎn)品參數(shù)
序列 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 穩(wěn)定期 | |||||
二氧化硅質(zhì)量分?jǐn)?shù) (SiO2%) | 比重 | 氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù) (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒徑 | ||||
1 | KHAN氨型系列 | KHAN-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.08 | 8.5~10 | ≤9 | 15~25 | 6個月 |
2 | KHAN-2030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.08 | 8.5~10 | ≤9 | 10~15 | 6個月 | |
3 | KHAN-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.08 | 8.5~10 | ≤9 | 20~40 | 6個月 | |
4 | KHAN-3040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.1 | 8.5~10 | ≤20 | 20~40 | 6個月 | |
5 | KHAN-5030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.06 | 8.5~10 | ≤9 | 40~60 | 6個月 | |
6 | KHAN-8030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.06 | 8.5~10 | ≤9 | 70~90 | 6個月 | |
7 | KHAN-12030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.06 | 8.5~10 | ≤9 | 110~130 | 6個月 | |
注:技術(shù)參數(shù)可根據(jù)客戶需求進(jìn)行調(diào)整與生產(chǎn)。 |
產(chǎn)品特性
氨型硅溶膠采用了氨堿、胺堿等有機堿替代無機堿作為穩(wěn)定劑的一類硅溶膠。此類產(chǎn)品中金屬離子低,純度較高。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
適合應(yīng)用于耐腐蝕涂層、催化劑載體、涂料行業(yè)等。